(公示)yl23455永利官网2014年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读本校硕士研究生名单公示
根据《太原理工大学2014年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生自愿报名的基础上,经过学院推荐免试领导小组的讨论,现确定关钰等45名同学为拟推荐本校免试攻读硕士研究生候选人,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | CET-4成绩 | 专业排名 | 不及格课程门次 |
1 | 过控1002 | 2010002127 | 关钰 | 435 | 1 | 0 |
2 | 过控1002 | 2010002103 | 黄洋 | 507 | 2 | 0 |
3 | 过控1002 | 2010002115 | 王志芳 | 453 | 5 | 0 |
4 | 过控1002 | 2010002105 | 蒋文强 | 465 | 6 | 0 |
5 | 过控1002 | 2010002107 | 刘亚红 | 515 | 8 | 0 |
6 | 过控1002 | 2010002101 | 郭迎 | 446 | 13 | 0 |
7 | 过控1002 | 2010002112 | 王江鹏 | 463 | 15 | 0 |
8 | 化工z1005 | 2010001996 | 韩燕梅 | 476 | 3 | 0 |
9 | 化工1001 | 2010001953 | 王佳君 | 479 | 5 | 0 |
10 | 化工z1005 | 2010002031 | 冉艳雄 | 513 | 7 | 0 |
11 | 化工z1005 | 2010002025 | 贾挺豪 | 487 | 8 | 0 |
12 | 化工1002 | 2010001986 | 张琳 | 506 | 13 | 0 |
13 | 化工1004 | 2010002035 | 王媛媛 | 444 | 15 | 0 |
14 | 化工z1005 | 2010002008 | 王亚杉 | 439 | 19 | 0 |
15 | 化工z1005 | 2010002022 | 郝成浩 | 436 | 20 | 0 |
16 | 化工1002 | 2010001989 | 朱继宇 | 437 | 24 | 0 |
17 | 化工1001 | 2010001959 | 张鸿雁 | 431 | 25 | 0 |
18 | 化工1003 | 2010002000 | 李鑫 | 491 | 26 | 0 |
19 | 化工1001 | 2010001960 | 张小芳 | 464 | 27 | 0 |
20 | 化工1001 | 2010001941 | 郭文雅 | 530 | 28 | 0 |
21 | 化工1002 | 2010001980 | 王宏宇 | 441 | 29 | 0 |
22 | 化工1001 | 2010001936 | 鲍杰华 | 430 | 30 | 0 |
23 | 化工1003 | 2010002009 | 王倩 | 427 | 32 | 0 |
24 | 化工1004 | 2010002027 | 梁凤莉 | 471 | 34 | 0 |
25 | 化工1003 | 2010002005 | 石瑞华 | 432 | 36 | 0 |
26 | 化工1004 | 2010002021 | 范冰冰 | 426 | 38 | 0 |
27 | 化工z1005 | 2010001981 | 王伊楠 | 425 | 39 | 0 |
28 | 化工1003 | 2010002015 | 张国佩 | 517 | 40 | 0 |
29 | 化工1002 | 2010001990 | 朱靖 | 499 | 41 | 0 |
30 | 化工1004 | 2010002041 | 张舒婷 | 526 | 42 | 0 |
31 | 化工1003 | 2010001995 | 丁鸿 | 462 | 44 | 0 |
32 | 化工1001 | 2010001943 | 何艳 | 460 | 47 | 0 |
33 | 生物1001 | 2010002177 | 韩林毅 | 593 | 1 | 0 |
34 | 生物1001 | 2010002182 | 刘锐 | 477 | 2 | 0 |
35 | 生物1001 | 2010002196 | 张欢 | 438 | 3 | 0 |
36 | 生物1001 | 2010002187 | 宋爱霞 | 531 | 4 | 0 |
37 | 生物1001 | 2010002176 | 郭燕妮 | 479 | 5 | 0 |
38 | 生物1001 | 2010002185 | 任奋奋 | 430 | 8 | 0 |
39 | 应化1002 | 2010002161 | 芦潇 | 505 | 2 | 0 |
40 | 应化1001 | 2010002132 | 李宝茹 | 449 | 6 | 0 |
41 | 应化1002 | 2010002159 | 李睿 | 443 | 7 | 0 |
42 | 应化1002 | 2010002171 | 赵小峰 | 504 | 9 | 0 |
43 | 应化1001 | 2010002135 | 李阳 | 506 | 12 | 0 |
44 | 应化1002 | 2010002160 | 林宏飞 | 528 | 28 | 0 |
45 | 制药1001 | 2010002073 | 褚旭 | 537 | 4 | 0 |
注: 排名不分先后。
公示期:9月25日-9月26日
凡对推荐上述同学攻读本校硕士研究生有意见者,请及时以书面或口头形式向学院反映。
联系电话:6018588,13603557766,付老师
yl23455永利官网
2013-9-25